Коммерческое предложение на изготовление причального оборудования
№ п/п |
Наименование | Цена за единицу/метр (руб.) |
---|---|---|
1. | Легкий понтон АЛЮМИНИЙ 12 М | по запросу |
2. | Понтон 15 м | 890 000,00 |
3. | Понтон 15 м (Сертификат РКО) | 990 000,00 |
4. | Понтон 12 м | 760 000,00 |
5. | Понтон 12 м (Сертификат РКО) | 880 000,00 |
6. | Понтон 9 м | 650 000,00 |
7. | Комплект навесного оборудования (привальный брус (боковины), крышки, соединительные демпферы) | 120 000,00 |
8. | Пост безопасности | 73 940,00 |
9. | Палец 8 м (алюминиевый профиль, деревянный настил) | 517 780,00 |
10. | Палец 10 м (алюминиевый профиль, деревянный настил) | 764 530,00 |
11. | Переходный модуль ЖБИ 2,4х3,0 (Сертификат РКО) | 408 566,00 |
12. | Переходный модуль ЖБИ 2,4х3,0 | 289 327,00 |
13. | Переходный модуль СТАЛЬ 2,4х2,4 | по запросу |
14. | Переходный модуль СТАЛЬ 2,5х4,5 |
по запросу |
15. | Переходный модуль АЛЮМИНИЙ 2,5х2,5 |
по запросу |
16. | Якорный блок 1650 кг | 23 000,00 |
17. | Якорный блок 2250 кг | 29 000,00 |
18. |
Якорная цепь (13 мм) |
990,00 |
19. |
Кнехт большой (BG) |
9 900,00 |
20. | Навигационный огонь | 15 000,00 |
21. |
Мост переходный 5 м |
388 804,00 |
22. |
Мост переходный 6 м |
450 000,00 |
23. |
Мост переходный 7 м |
570 000,00 |
24. |
Мост переходный 8 м |
680 000,00 |
25. |
Колонка сервисная "BG" |
190 000,00 |
26. |
Колонка сервисная "СПБ" |
260 000,00 |
27. |
Колонка сервисная "TalyKey" |
350 000,00 |
28. |
Входная группа |
по запросу |
• В стоимости не включены расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы.
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПОНТОНА